Berechnen Sie Ihre Finanzierungsrate der Solaranlage
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.
| Anlagengröße: | Anlagenpreis: | Module: | Speicher: | Nachbar- Angebot*: |
Finanzierung 10 oder 15 Jahre: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,65 kWp | 11.349,- € | 10 | 5,76 kWh | 10.359,- € | ab 86,39 € |
| 5,58 kWp | 11.849,- € | 12 | 5,76 kWh | 10.849,- € | ab 90,57 € |
| 6,51 kWp | 12.349,- € | 14 | 5,76 kWh | 11.349,- € | ab 94,74 € |
| 7,44 kWp | 13.199,- € | 16 | 5,76 kWh | 12.199,- € | ab 101,84 € |
| 8,37 kWp | 13.699,- € | 18 | 5,76 kWh | 12.499,- € | ab 106,01 € |
| 9,30 kWp | 14.199,- € | 20 | 5,76 kWh | 12.999,- € | ab 110,19 € |
| 9,30 kWp | 15.199,- € | 20 | 9,84 kWh | 13.999,- € | ab 114,36 € |
| 10,23 kWp | 15.699,- € | 22 | 9,84 kWh | 14.499,- € | ab 118,53 € |
| 11.16 kWp | 16.199,- € | 24 | 9,84 kWh | 14.999,- € | ab 124,79 € |
| 13,02 kWp | 17.199,- € | 28 | 9,84 kWh | 15.999,- € | ab 126,88 € |
| 13,95 kWp | 17.699,- € | 30 | 9,84 kWh | 16.499,- € | ab 131,06 € |
| 15,81 kWp | 19.699,- € | 34 | 9,84 kWh | 18.199,- € | ab 135,23 € |
Finden Sie heraus, wie günstig Ihre monatliche Rate für Ihre Traumsolaranlage sein kann – schnell & unverbindlich.